Artikel s ebelumnya kita telah membahas mengenai sub bab jenis pelayanan, prosedur pelayanan SPM. Artikel selanjutnya kita akan membahas mengenai bab selanjutnya yaitu Rencana Pencapaian SPM. Pembahasan selanjutnya dapat dilihat di bawah ini.
BAB III
RENCANA PENCAPAIAN SPM
SMKN 1 Sambilegi secara bertahap berupaya meningkatkan SPM sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan kemampuan finansial, kelembagaan serta personel yang dimiliki. Dalam waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2022 – 2026 SMKN 1 Sambilegi akan berupaya meningkatkan pelayanan, disajikan pada tabel berikut:
Rencana Pencapaian Indikator Pelayanan Pendidikan
Indikator | Nilai Satuan | Target | |||||
2021 Dasar |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
1.1.1 Peserta didik memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME sesuai dengan kebutuhan kawasan keagamaan | Persen (%) | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 100% |
1.1.2 Peserta didik memiliki jiwa Kebangsaan dan cinta tanah air sesuai kebutuhan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air | Persen (%) | 90% | 94% | 96% | 98% | 100% | 100% |
1.1.3 Peserta didik memiliki kepribadian jujur, mandiri, bertanggung jawab, dan berjiwa sosial sesuai standar kompetensi Karakter Pribadi dan Sosial | Persen (%) | 90% | 96% | 98% | 100% | 100% | 100% |
1.1.4 Peserta didik diharapkan memiliki kesehatan secara jasmani maupun rohani sesuai area kebutuhan jasmani dan rohani | Persen (%) | 95% | 96% | 97% | 98% | 100% | 100% |
1.1.5 Peserta didik memiliki kemampuan literasi yang baik dan mumpuni sesuai bidang kompetensi Literasi | Persen (%) | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 100% |
1.1.6 Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif sesuai kompetensi wilayah kreativitas | Persen (%) | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 100% |
1.1.7 Peserta didik memiliki keterampilan Estetika yang baik sesuai area kompetensi estetika | Persen (%) | 95% | 97% | 97% | 98% | 100% | 100% |
1.1.8 Peserta didik memiliki kemampuan teknis yang memadai sesuai area kompetensi kemampuan teknis | Persen (%) | 85% | 90% | 97% | 98% | 100% | 100% |
1.1.9Peserta didik memiliki jiwa dan kemampuan berwirausaha yang baik sesuai area kompetensi kewirausahaan | Persen (%) | 80% | 85% | 90% | 97% | 98% | 100% |
1.2.1 Sub standar kompetensi lulusan dan ruang lingkup materi setiap muatan pembelajaran untuk setiap kelas pada tingkat dan jenis kompetensi dirumuskan dalam kurikulum SMK/MAK |
Persen (%) | 95% | 97% | 97% | 98% | 100% | 100% |
 1.2.1 Sub standar kompetensi lulusan, ruang lingkup materi dan kurikulum tersebut dijabarkan ke dalam buku teks pelajaran | Persen (%) | 95% | 97% | 97% | 98% | 100% | 100% |
1.3.1 Guru membuat perencanaan pembelajaran dalam bentuk RPP dan/atau perangkat pembelajaran lain yang mengacu kepada silabus yang dikembangkan oleh SMK dan kurikulum untuk pembelajaran di kelas | Persen (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
1.3.2 Proses pembelajaran yang di lakukan guru/instruktur sesuai standar prosedur pelaksanaan sistem pembelajaran di kelas | Persen (%) | 90% | 97% | 97% | 98% | 100% | 100% |
1.3.3 Guru/instruktur membuat penilaian terhadap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan sistem pembelajaran di kelas | Persen (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
1.3.4 Guru/instruktur menganalisis karakteristik keterampilan yang akan dicapai peserta didik dalam pembelajaran praktik | Persen (%) | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 100% |
1.3.5 Guru/instruktur memberikan contoh dan kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan yang telah dicontohkan guru/instruktur dalma proses pemebelajaran praktik | Persen (%) | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 100% |
1.3.6 Guru/instruktur melakukan penilaian sesuai dengan karakteristik keterampilan pembelajaran praktik | Persen (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
1.3.7 Guru/instruktur dari SMK/MAK dan pembimbing dunia kerja membuat perencanaan sistem ganda | Persen (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
1.3.8 Pelaksanan kegiatan pembelajaran pada PSG | Persen (%) | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 100% |
1.3.9 Pembimbing dunia usaha/industri melakukan penilaian yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan PSG | Persen (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
1.3.10 Guru/instruktur melakukan perencanaan pembelajaran sistem blok | Persen (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
1.3.11 Guru/instruktur melakukan pelaksanaan pembelajaran sistem blok | Persen (%) | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 100% |
1.3.12 Guru/instruktur melakukan penilaian proses pembelajaran sistem blok | Persen (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
1.4.1 Teknik penilaian berdasarkan prinsip penilaian | Persen (%) | 95% | 92% | 94% | 96% | 98% | 100% |
1.4.2 Penilaian dilakukan mengikuti prosedur | Persen (%) | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 100% |
1.4.3 Penilaian pendidikan ditindaklanjuti. | Persen (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
1.5.1 Ketersediaan guru sesuai standar kualifikasi guru | Persen (%) | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 100% |
1.5.2 Ketersediaan instruktur kejuruan sesuai standar kualifikasi instruktur kejuruan | Persen (%) | 95% | 92% | 94% | 96% | 98% | 100% |
1.5.3 Ketersediaan guru sesuai standar kompetensi guru umum dan kejuruan | Persen (%) | 95% | 92% | 94% | 96% | 98% | 100% |
1.5.4 Ketersediaan instruktur kejuruan sesuai standar kompetensi instruktur kejuruan | Persen (%) | 95% | 92% | 94% | 96% | 98% | 100% |
1.6.1 Lahan sekolah sesuai dengan standar prasarana dan sarana dan sarana | Persen (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
1.6.2 Bangunan sekolah sesuai dengan standar prasarana dan sarana | Persen (%) | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 100% |
1.6.3 Ruang pembelajaran umum sesuai dengan standar prasarana dan sarana | Persen (%) | 80% | 92% | 95% | 96% | 98% | 100% |
1.6.4 Ruang Praktik/Laboratorium Umum sesuai dengan standar prasarana dan sarana | Persen (%) | 90% | 92% | 95% | 96% | 98% | 100% |
1.6.5 Ruang Praktik/Laboratorium Keahlian sesuai dengan standar prasarana dan sarana | Persen (%) | 80% | 85% | 90% | 97% | 98% | 100% |
1.6.6 Ruang Pimpinan dan Administrasi sesuai dengan standar prasarana dan sarana | Persen (%) | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 100% |
1.6.7 Ruang penunjang sesuai dengan standar prasarana dan sarana | Persen (%) | 80% | 85% | 90% | 97% | 98% | 100% |
1.7.1 Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan | Persen (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
1.7.2 Pelaksanaan pengelolaan dilakukan sesuai standar pengelolaa | Persen (%) | 80% | 85% | 90% | 97% | 98% | 100% |
1.7.3 Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan | Persen (%) | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 100% |
1.7.4 Satuan pendidikan mengelola sistem informasi manajemen | Persen (%) | 80% | 85% | 90% | 97% | 98% | 100% |
1.8.1 Siswa SMK yang miskin/kurang mampu dibebaskan dari beban biaya pendidikan | Persen (%) | 85% | 87% | 90% | 97% | 98% | 100% |
1.8.2 Pengelolaan dana yang masuk ke satuan pendidikan dilakukan secara transparan dan akuntabel | Persen (%) | 95% | 92% | 94% | 96% | 98% | 100% |
Â
Rencana Pencapaian Teaching Factory
Indikator | Nilai Satuan | Target | |||||
2021 Dasar |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
1.1.1 Tefa melakukan administrasi keuangan sesuai prosedur akuntansi yang standar | Persen (%) | 90% | 94% | 96% | 98% | 100% | 100% |
1.1.2 Tefa memiliki struktur organisasi dan jobdesk dalam bentuk formal | Persen (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
1.1.3 Tefa memiliki SOP dan alur kinerja yang tersusun dan dilaksanakan secara konsisten | Persen (%) | 95% | 96% | 98% | 100% | 100% | 100% |
1.2.1 Tefa memiliki peralatan sesuai standar | Persen (%) | 80% | 85% | 90% | 97% | 98% | 100% |
1.2.2 Terdapat tata kelola penggunaan alat | Persen (%) | 85% | 87% | 90% | 97% | 98% | 100% |
1.2.3 Ruang praktik Tefa memenuhi standar sarana dan prasarana | Persen (%) | 90% | 94% | 96% | 98% | 100% | 100% |
1.2.4 Tefa memiliki Manajemen Maintenance, Repair & Calibrasion (MRC) | Persen (%) | 85% | 87% | 90% | 97% | 98% | 100% |
1.2.5 Terdapat penataan (layout) tempat praktik | Persen (%) | 90% | 94% | 96% | 98% | 100% | 100% |
1.3.1 Tefa memiliki Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja Siswa/Jobsheet (LKS) | Persen (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
1.3.2 Tefa memiliki bahan praktik untuk proses produksi atau pelayanan sesuai permintaan konsumen | Persen (%) | 80% | 85% | 90% | 97% | 98% | 100% |
1.3.3 Pelaksanaan pendidikan dan latihan | Persen (%) | 90% | 94% | 96% | 98% | 100% | 100% |
1.3.4 Terdapat kegiatan pengajar/instruktur sesuai tupoksi dan job order industri | Persen (%) | 85% | 87% | 90% | 97% | 98% | 100% |
1.3.5 Pola pembelajaran/training berbasis corporate culture | Persen (%) | 90% | 94% | 96% | 98% | 100% | 100% |
1.4.1 Tefa memiliki Marketing & Promotion Plan | Persen (%) | 80% | 85% | 90% | 97% | 98% | 100% |
1.4.2 Tefa memiliki media komunikasi untuk menjangkau pasar | Persen (%) | 85% | 87% | 90% | 97% | 98% | 100% |
1.4.3 Tefa memiliki brosur/leaflet/sarana lain (website, CD, dan lain-lain.) | Persen (%) | 90% | 94% | 96% | 98% | 100% | 100% |
1.4.4 Tefa memiliki jangkauan pasar | Persen (%) | 90% | 94% | 96% | 98% | 100% | 100% |
1.4.5 Terdapat penanggung jawab marketing Tefa | Persen (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
1.5.1 Produk/jasa yang dihasilkan sesuai standar dan sesuai dengan kebutuhan internal | Persen (%) | 79% | 80% | 81% | 82% | 90% | 95% |
1.5.2 Produk/jasa yang dihasilkan dapat diterima oleh pasar | Persen (%) | 80% | 85% | 90% | 97% | 98% | 100% |
1.5.3 Delivery produk/jasa tepat waktu | Persen (%) | 90% | 94% | 96% | 98% | 100% | 100% |
1.5.4 Qualitas produk/jasa yang dihasilkan sesuai standar dan harga yang diberikan dapat bersaing dengan produk/jasa sejenis di pasaran | Persen (%) | 80% | 85% | 90% | 97% | 98% | 100% |
1.5.5 Produk/jasa memiliki quality control yang sesuai standar | Persen (%) | 85% | 87% | 90% | 97% | 98% | 100% |
6.1.1 Kompetensi SDM teaching factory sesuai standar tefa | Persen (%) | 90% | 94% | 96% | 98% | 100% | 100% |
6.1.2 Jumlah dan kesesuain SDM untuk menjalankan tefa sudah memenuhi | Persen (%) | 90% | 94% | 96% | 98% | 100% | 100% |
6.1.3 SDM tefa memiliki motivasi untuk menjalankan tefa | Persen (%) | 85% | 87% | 90% | 97% | 98% | 100% |
6.1.4 SDM tefa memiliki kemampuan inovasi | Persen (%) | 85% | 87% | 90% | 97% | 98% | 100% |
6.1.5 SDM tefa memiliki team work yang saling mendukung | Persen (%) | 87% | 88% | 90% | 97% | 98% | 100% |
7.1.1 Memiliki bentuk kerja sama sesuai standar tefa | Persen (%) | 85% | 87% | 90% | 97% | 98% | 100% |
7.1.2 Pelaksanaan tefa didasarkan pada project work | Persen (%) | 90% | 94% | 96% | 98% | 100% | 100% |
7.1.3 Adanya transfer teknologi dari industri ke SMKN | Persen (%) | 80% | 85% | 90% | 97% | 98% | 100% |
Â