Artikel sebelumnya kita telah membahas mengenai Rencana Pencapaian SPM. Pada artikel kali ini, kita akan membahas mengenai Strategi Pencapaian SPM berdasarkan Renstra
2. Strategi Pencapaian SPM Berdasarkan Rencana Strategis
Strategi keinginan SPM dilaksanakan melalui program kegiatan yang disusun dalam Rencana Strategis SMKN 1 Sambilegi. Kesesuaian Rencana Strategis SMKN 1 Sambilegi dengan SPM sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:
TIDAK | Program | Pendanaan Indikatif | ||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Unit Kerja Penanggung Jawab | Sumber Dana | ||
Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | ||||
1 | Pengembangan Standar Kompetensi Lulusan | 908.790.000,00 | 1.377.805.000 | 1.377.805.000 | 1.377.805.000 | 1.377.805.000 | WK 3 (Wakasek.Bidang Hubungan Industri) | BOS & Dana BLUD |
2 | Pengembangan Standar Kompetensi Isi | 353.370.000 | 366.879.550 | 366.879.550 | 366.879.550 | 366.879.550 | WK 3 (Wakasek.Bidang Hubungan Industri) | BOS & Dana BLUD |
3 | Pengembangan Standar Proses | 77.500.000 | 100.088.500 | 100.088.500 | 100.088.500 | 100.088.500 | WK 2 (Wakasek. Urusan Kesiswaan) | BOS & Dana BLUD |
4 | Pengembangan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 2.633.980.240 | 2.876.072.000 | 2.867.072.000 | 2.849.072.000 | 2.813.072.000 | WK 1 (Wakasek. Urusan Kurikulum) | BOS & Dana BLUD |
5 | Pengembangan Standar Sarana Prasarana | 4.795.098.000 | 3.867.295.000 | 4.611.768.000 | 4,736,969,000 | 4,736,969,000 | WK 4 (Wakasek. Bidang Sarana dan Prasarana) | BOS & Dana BLUD |
6 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 928,209,500 | 1,016,127,500 | 1,016,127,500 | 1,016,127,500 | 1,016,127,500 | WK 1 (Wakasek. Urusan Kurikulum) & WK 2 | BOS & Dana BLUD |
7 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 1,052,013,000 | 616,795,000 | 625,795,000 | 643,795,000 | 679,795,000 | Staff TU bidang Keuangan | Dana BLUD |
8 | Pengembangan Standar Penilaian | 707,639,260 | 989,180,000 | 1,018,770,000 | 989,180,000 | 989,180,000 | WK 1 (Wakasek. Urusan Kurikulum) | Dana BLUD |
9 | Pengembangan Perhotelan | 353,370,000 | 366,879,550 | 366,879,550 | 366,879,550 | 366,879,550 | Â Kepala Kejuruan Perhotelan | Dana BLUD |
10 | Pengembangan Kuliner | 77,500,000 | 100,088,500 | 100,088,500 | 100,088,500 | 100,088,500 | Â Kepala Kejuruan Kuliner | Dana BLUD |
11 | Pengembangan Pariwisata | 50,000,000 | 70,000,000 | 80,000,000 | 90,000,000 | 100,110,000 | Â Kepala Kejuruan Pariwisata | Dana BLUD |
Jumlah Per Tahun | 11,937,470,000.00 | 11,747,210,600 | 12,531,273,600 | 12,636,884,600 | 12,646,994,600 |
Setelah membaca penjelasan di atas bisa langsung melanjutkan membaca ke Bab IV melalui link selanjutnya.