Mitra BLUD
Berbasis Teknologi

BLUD.co.id

Sistematika Penyusunan Renstra SMKN PART IIIC

Sistematika Penyusunan Renstra SMKN BAGIAN IIIC. Artikel sebelumnya kita telah membahas mengenai gambaran umum mengenai sumberdaya manusia, sumber daya keuangan, dan sarana prasarana SMKN. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kinerja pelayanan dan tantangan serta peluang yang dimiliki oleh SMKN. Berikut merupakan contoh dokumen Renstra:

  • KINERJA PELAYANAN SMKN 1 SAMBILEGI

  • Capaian Kinerja Mutu Pelayanan

Tingkat capaian kinerja SMKN 1 Sambilegi berdasarkan target/target Renstra SMKN 1 Sambilegi periode sebelumnya masukkan dalam tabel berikut:

Pencapaian Kinerja Pelayanan SMKN 1 Sambilegi

Tahun 2017-2021

TIDAK Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada tahun ke-
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
              (1)                                                       (2)     (6)     (7)     (8)     (9)   (10)   (11)   (12)   (13)   (14)   (15)   (16)   (17)   (18)   (19)   (20)
Indikator SPM Pendidikan SMKN
                             
1 1.1.1 Peserta didik memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME sesuai dengan kebutuhan kawasan keagamaan 83% 86% 90% 96% 100% 76% 85% 90% 96% 90% 92% 99% 101% 100% 90%
2 1.1.2 Peserta didik memiliki jiwa Kebangsaan dan cinta tanah air sesuai kebutuhan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air 85% 88% 92% 95% 100% 85% 88% 92% 92% 90% 99% 101% 99% 96% 90%
3 1.1.3 Peserta didik memiliki kepribadian jujur, mandiri, bertanggung jawab, dan berjiwa sosial sesuai standar kompetensi Karakter Pribadi dan Sosial  78% 83% 85% 90% 100% 75% 82% 86% 89% 90% 96% 99% 101% 99% 90%
4 1.1.4 Peserta didik diharapkan memiliki kesehatan secara jasmani maupun rohani sesuai area kebutuhan jasmani dan rohani 80% 85% 89% 90% 100% 80% 82% 88% 91% 95% 100% 96% 99% 101% 95%
5 1.1.5 Peserta didik memiliki kemampuan literasi yang baik dan mumpuni sesuai area kompetensi Literasi  75% 85% 88% 90% 100% 78% 85% 86% 88% 90% 104% 99% 97% 98% 90%
6 1.1.6 Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif sesuai area kompetensi kreativitas 80% 85% 89% 90% 100% 78% 85% 87% 88% 90% 98% 99% 98% 98% 90%
7 1.1.7 Peserta didik memiliki keterampilan Estetika yang baik sesuai area kompetensi estetika 78% 83% 85% 90% 100% 80% 85% 85% 90% 95% 103% 103% 100% 100% 95%
8 1.1.8 Peserta didik memiliki kemampuan teknis yang memadai sesuai area kompetensi kemampuan teknis 80% 85% 88% 90% 100% 78% 83% 85% 85% 85% 98% 98% 97% 94% 85%
9 1.1.9Peserta didik memiliki jiwa dan kemampuan berwirausaha yang baik sesuai area kompetensi kewirausahaan 80% 85% 88% 92% 100% 75% 80% 85% 88% 80% 94% 94% 97% 96% 80%
10 1.2.1 Sub standar kompetensi lulusan dan ruang lingkup materi setiap muatan
pembelajaran untuk setiap kelas pada tingkat dan jenis kompetensi dirumuskan dalam kurikulum SMK/MAK
80% 86% 90% 96% 100% 78% 82% 88% 95% 95% 98% 96% 98% 99% 95%
11 1.2.1 Sub standar kompetensi lulusan, ruang lingkup materi dan kurikulum tersebut dijabarkan ke dalam buku teks pelajaran 75% 83% 86% 90% 100% 78% 81% 83% 85% 95% 104% 98% 97% 94% 95%
12 1.3.1 Guru membuat perencanaan pembelajaran dalam bentuk RPP dan/atau perangkat pembelajaran lain yang mengacu kepada silabus yang dikembangkan oleh SMK dan kurikulum untuk pembelajaran di kelas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
13 1.3.2 Proses pembelajaran yang di lakukan guru/instruktur sesuai standar prosedur pelaksanaan sistem pembelajaran di kelas 80% 85% 90% 95% 100% 80% 85% 90% 90% 90% 100% 100% 100% 95% 90%
14 1.3.3 Guru/instruktur membuat penilaian terhadap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan sistem pembelajaran di kelas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
15 1.3.4 Guru/instruktur menganalisis karakteristik keterampilan yang akan dicapai peserta didik dalam pembelajaran praktik 85% 85% 90% 95% 100% 85% 85% 90% 90% 90% 100% 100% 100% 95% 90%
16 1.3.5 Guru/instruktur memberikan contoh dan kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan yang telah dicontohkan guru/instruktur dalam proses pembelajaran praktik 85% 85% 90% 95% 100% 85% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
17 1.3.6 Guru/instruktur melakukan penilaian sesuai dengan karakteristik keterampilan pembelajaran praktik 85% 85% 90% 95% 100% 85% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
18 1.3.7 Guru/instruktur dari SMK/MAK dan pembimbing dunia kerja membuat perencanaan sistem ganda 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
19 1.3.8 Pelaksanan kegiatan pembelajaran pada PSG 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
20 1.3.9 Pembimbing dunia usaha/industri melakukan penilaian yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan PSG 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
21 1.3.10 Guru/instruktur melakukan perencanaan pembelajaran sistem blok 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
22 1.3.11 Guru/instruktur melakukan pelaksanaan pembelajaran sistem blok 85% 90% 90% 95% 100% 85% 85% 85% 88% 90% 100% 94% 94% 93% 90%
23 1.3.12 Guru/instruktur melakukan penilaian proses pembelajaran sistem blok 85% 90% 90% 95% 100% 85% 85% 85% 88% 90% 100% 94% 94% 93% 90%
24 1.4.1 Teknik penilaian berdasarkan prinsip penilaian 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
25 1.4.2 Penilaian dilakukan mengikuti prosedur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
26 1.4.3 Penilaian pendidikan ditindaklanjuti. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
27 1.5.1 Ketersediaan guru sesuai standar kualifikasi guru 80% 85% 85% 90% 100% 80% 85% 85% 85% 87% 100% 100% 100% 94% 87%
28 1.5.2 Ketersediaan instruktur kejuruan sesuai standar kualifikasi instruktur kejuruan 80% 85% 85% 90% 100% 80% 85% 85% 95% 95% 100% 100% 100% 106% 95%
29 1.5.3 Ketersediaan guru sesuai standar kompetensi guru umum dan kejuruan 80% 85% 88% 95% 100% 78% 82% 85% 92% 95% 98% 96% 97% 97% 95%
30 1.5.4 Ketersediaan instruktur kejuruan sesuai standar kompetensi instruktur kejuruan 80% 85% 88% 95% 100% 80% 85% 85% 95% 95% 100% 100% 97% 100% 95%
31 1.6.1 Lahan sekolah sesuai dengan standar prasarana dan sarana dan sarana 80% 85% 88% 95% 100% 80% 85% 85% 95% 100% 100% 100% 97% 100% 100%
32 1.6.2 Bangunan sekolah sesuai dengan standar prasarana dan sarana 80% 85% 88% 95% 100% 80% 85% 85% 95% 90% 100% 100% 97% 100% 90%
33 1.6.3 Ruang pembelajaran umum sesuai dengan standar prasarana dan sarana 80% 85% 88% 95% 100% 80% 85% 85% 95% 80% 100% 100% 97% 100% 80%
34 1.6.4 Ruang Praktik/Laboratorium Umum sesuai dengan standar prasarana dan sarana 80% 85% 85% 90% 100% 80% 85% 85% 90% 90% 100% 100% 100% 100% 90%
35 1.6.5 Ruang Praktik/Laboratorium Keahlian sesuai dengan standar prasarana dan sarana 80% 85% 85% 90% 100% 80% 85% 85% 90% 80% 100% 100% 100% 100% 80%
36 1.6.6 Ruang Pimpinan dan Administrasi sesuai dengan standar prasarana dan sarana 80% 85% 85% 90% 100% 80% 84% 88% 90% 90% 100% 99% 104% 100% 90%
37 1.6.7 Ruang penunjang sesuai dengan standar prasarana dan sarana 80% 85% 85% 90% 100% 80% 84% 88% 90% 80% 100% 99% 104% 100% 80%
38 1.7.1 Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan 80% 84% 88% 92% 100% 80% 84% 85% 90% 100% 100% 100% 97% 98% 100%
39 1.7.2 Pelaksanaan pengelolaan dilakukan sesuai standar pengelolaan 80% 84% 88% 92% 100% 78% 82% 85% 90% 80% 98% 98% 97% 98% 80%
40 1.7.3 Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan 80% 84% 88% 92% 100% 80% 84% 85% 90% 90% 100% 100% 97% 98% 90%
41 1.7.4 Satuan pendidikan mengelola sistem informasi manajemen 78% 85% 88% 95% 100% 75% 82% 85% 88% 80% 96% 96% 97% 93% 80%
42 1.8.1 Siswa SMK yang miskin/kurang mampu dibebaskan dari beban biaya pendidikan 78% 85% 88% 95% 100% 75% 82% 85% 88% 85% 96% 96% 97% 93% 85%
43 1.8.2 Pengelolaan dana yang masuk ke satuan pendidikan dilakukan secara transparan dan akuntabel 78% 85% 88% 95% 100% 75% 82% 85% 88% 95% 96% 96% 97% 93% 95%
Indikator SPM TEFA SMKN
                             
44 1.1.1 Tefa melakukan administrasi keuangan sesuai prosedur akuntansi yang standar 80% 85% 88% 90% 100% 78% 80% 84% 88% 90% 98% 94% 95% 98% 90%
45 1.1.2 Tefa memiliki struktur organisasi dan jobdesk dalam bentuk formal 80% 85% 85% 90% 100% 78% 82% 85% 88% 100% 98% 96% 100% 98% 100%
46 1.1.3 Tefa memiliki SOP dan alur kinerja yang tersusun dan dilaksanakan secara konsisten 80% 85% 85% 90% 100% 78% 82% 85% 88% 95% 98% 96% 100% 98% 95%
47 1.2.1 Tefa memiliki peralatan sesuai standar 80% 84% 88% 92% 100% 80% 85% 88% 90% 80% 100% 101% 100% 98% 80%
48 1.2.2 Terdapat tata kelola penggunaan alat 78% 85% 88% 95% 100% 78% 80% 84% 90% 85% 100% 94% 95% 95% 85%
49 1.2.3 Ruang praktik Tefa memenuhi standar sarana dan prasarana 80% 84% 88% 92% 100% 78% 80% 84% 90% 90% 98% 95% 95% 98% 90%
50 1.2.4 Tefa memiliki Manajemen Maintenance, Repair & Calibrasion (MRC) 80% 84% 88% 92% 100% 78% 82% 85% 88% 85% 98% 98% 97% 96% 85%
51 1.2.5 Terdapat penataan (layout) tempat praktik 78% 85% 88% 95% 100% 78% 82% 85% 90% 90% 100% 96% 97% 95% 90%
52 1.3.1 Tefa memiliki Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja Siswa/Jobsheet (LKS) 78% 85% 88% 95% 100% 80% 85% 88% 90% 100% 103% 100% 100% 95% 100%
53 1.3.2 Tefa memiliki bahan praktik untuk proses produksi atau pelayanan sesuai permintaan konsumen 80% 85% 85% 90% 100% 78% 82% 85% 88% 80% 98% 96% 100% 98% 80%
54 1.3.3 Pelaksanaan pendidikan dan latihan 80% 85% 88% 95% 100% 80% 85% 88% 90% 90% 100% 100% 100% 95% 90%
55 1.3.4 Terdapat kegiatan pengajar/instruktur sesuai tupoksi dan job order industri 78% 84% 87% 90% 100% 78% 82% 85% 88% 85% 100% 98% 98% 98% 85%
56 1.3.5 Pola pembelajaran/training berbasis corporate culture 80% 85% 88% 95% 100% 78% 83% 86% 90% 90% 98% 98% 98% 95% 90%
57 1.4.1 Tefa memiliki Marketing & Promotion Plan 80% 85% 88% 95% 100% 75% 82% 85% 88% 80% 94% 96% 97% 93% 80%
58 1.4.2 Tefa memiliki media komunikasi untuk menjangkau pasar 78% 84% 87% 90% 100% 78% 83% 86% 90% 85% 100% 99% 99% 100% 85%
59 1.4.3 Tefa memiliki brosur/leaflet/sarana lain (website, CD, dan lain-lain.) 80% 85% 88% 90% 100% 78% 83% 86% 90% 90% 98% 98% 98% 100% 90%
60 1.4.4 Tefa memiliki jangkauan pasar 80% 85% 87% 92% 100% 75% 82% 85% 88% 90% 94% 96% 98% 96% 90%
61 1.4.5 Terdapat penanggung jawab marketing Tefa 80% 84% 90% 95% 100% 82% 85% 88% 90% 100% 103% 101% 98% 95% 100%
62 1.5.1 Produk/jasa yang dihasilkan sesuai standar dan sesuai dengan kebutuhan internal 80% 85% 88% 95% 100% 78% 83% 86% 90% 79% 98% 98% 98% 95% 79%
63 1.5.2 Produk/jasa yang dihasilkan dapat diterima oleh pasar 80% 85% 88% 95% 100% 75% 82% 85% 88% 80% 94% 96% 97% 93% 80%
64 1.5.3 Delivery produk/jasa tepat waktu 75% 83% 86% 90% 100% 75% 82% 85% 88% 90% 100% 99% 99% 98% 90%
65 1.5.4 Qualitas produk/jasa yang dihasilkan sesuai standar dan harga yang diberikan dapat bersaing dengan produk/jasa sejenis di pasaran 80% 85% 88% 95% 100% 80% 85% 85% 90% 80% 100% 100% 97% 95% 80%
66 1.5.5 Produk/jasa memiliki quality control yang sesuai standar 80% 85% 88% 95% 100% 80% 85% 85% 90% 85% 100% 100% 97% 95% 85%
67 6.1.1 Kompetensi SDM teaching factory sesuai standar tefa 78% 84% 85% 90% 100% 78% 83% 86% 90% 90% 100% 99% 101% 100% 90%
68 6.1.2 Jumlah dan kesesuain SDM untuk menjalankan tefa sudah memenuhi 80% 85% 88% 95% 100% 78% 85% 85% 90% 90% 98% 100% 97% 95% 90%
69 6.1.3 SDM tefa memiliki motivasi untuk menjalankan tefa 78% 84% 85% 90% 100% 78% 83% 86% 90% 85% 100% 99% 101% 100% 85%
70 6.1.4 SDM tefa memiliki kemampuan inovasi 78% 84% 85% 90% 100% 78% 83% 86% 90% 85% 100% 99% 101% 100% 85%
71 6.1.5 SDM tefa memiliki team work yang saling mendukung 80% 85% 88% 95% 100% 75% 85% 85% 90% 87% 94% 100% 97% 95% 87%
72 7.1.1 Memiliki bentuk kerja sama sesuai standar tefa 80% 85% 88% 95% 100% 80% 85% 85% 90% 85% 100% 100% 97% 95% 85%
73 7.1.2 Pelaksanaan tefa didasarkan pada project work 78% 84% 87% 90% 100% 78% 83% 86% 90% 90% 100% 99% 99% 100% 90%
74 7.1.3 Adanya transfer teknologi dari industri ke SMKN 78% 84% 87% 90% 100% 78% 83% 86% 90% 80% 100% 99% 99% 100% 80%

 

Keterangan: data capaian kinerja pelayanan diisikan berdasarkan target renstra, realisasi dan rasio yang dimiliki SMKN 

  • TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN 

  • Tantangan

  1. Tuntutan kebutuhan masyarakat atas layanan pendidikan baik dari sisi   kuantitas dan kualitas yang makin meningkat, serta makin meningkatnya sikap kritis masyarakat atas berbagai kebijakan dan implementasi program-program pendidikan, memerlukan kepekaan untuk memahami dinamika perkembangan;
  2. Arah kebijakan yang kurang menentu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengakibatkan banyak perubahan keputusan berlangsung dalam waktu yang relatif singkat, dan pengembangan serta implementasi program yang terkesan kurang mengacu pada perencanaan jangka menengah dan bersifat parsial kurang memiliki keterkaitan yang komprehensif dengan visi dan misi yang telah dikembangkan. Hal ini memerlukan fleksibilitas dan tanggapan yang cepat untuk memfasilitasi pelaksanaannya di SMKN 1 Sambilegi, dan seringkali menganggu kontinyuitas implementasi program dan pelaksanaan kerja  yang dikembangkan di SMKN 1 Sambilegi
  • Peluang

  1. Makin meningkatnya kebutuhan, kesadaran dan perhatian masyarakat akan pentingnya pendidikan sebagai faktor penentu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan harapan untuk meraih keberhasilan di masa depan;
  2. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Sambilegi, serta perkembangan sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat, menumbuhkembangkan kebutuhan akan sumberdaya manusia dengan pengetahuan dan keterampilan yang beragam, dan pada gilirannya meningkatkan perluasan kebutuhan akan jasa layanan pendidikan
  3. Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam memberikan layanan pendidikan, sejalan dengan makin meningkatnya kebutuhan akan pendidikan di kalangan masyarakat. 
  4. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak yang positif bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi pada pengelolaan dan pelaksaaan pendidikan di SMKN 1 Sambilegi. Selain itu pemanfaatan teknologi dalam praktek pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan dalam peningkatan kualitas pendidikan.
  5. Meningkatnya ketertarikan masyarakat dengan kejuruan perhotelan, kuliner dan pariwisata disebabkan banyaknya muatan dari kejuruan tersebut bisa untuk investasi ilmu dimasa yang akan datang.

Setelah kita membahas mengenai “Sistemtika Penyusunan Renstra SMKN PART IIIC”, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai BAB III. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top