Pada artikel sebelumnya telah dibahasa mengenai format RKA Perubahan Belanja. Pada series artikel RBA kali ini kita akan membahas mengenai Format RKA Pembiayaan Perubahan. Berikut adalah format ringkasan perubahan RBA:
Tabel 22. | |||||||||||||||||||||||
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN | Formulir RKA – PEMBIAYAAN PERUBAHAN | sudah ada tapi diminta untuk dihapus di sistem untuk volume dan satuan | |||||||||||||||||||||
PEJABAT PENGELOLA KEUANAN DAERAH | |||||||||||||||||||||||
Provinsi/Kabupaten/Kota ………………………………………………………………………………………………..(1) | |||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran ………………………………………………………………..…………(2) | |||||||||||||||||||||||
Rincian Perubahan Anggaran Pembiayaan | |||||||||||||||||||||||
Organisasi : x-xx.x.xx.x.xx ………………………………………………………………………………………………………… …………(3) | |||||||||||||||||||||||
Kode | Uraian | Sebelum | Setelah | Lebih/ | |||||||||||||||||||
Rekening | Perubahan | Perubahan | Kurang | ||||||||||||||||||||
1 … (4) | 2 … (5) | 3 … (6) | 4 .. (7) | 5 .. (8) | |||||||||||||||||||
6 | 1 | 1 | Pengguanaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) | ||||||||||||||||||||
6 | 1 | 1 | xx | Pengguanaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) BLUD | |||||||||||||||||||
6 | 1 | 1 | xx | xx | Pengguanaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) BLUD | ||||||||||||||||||
6 | 1 | 1 | xx | xx | xx | Pengguanaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) BLUD | |||||||||||||||||
6 | 1 | 2 | Divestasi | ||||||||||||||||||||
6 | 1 | 2 | xx | Divestasi BLUD | |||||||||||||||||||
6 | 1 | 2 | xx | xx | Divestasi BLUD | ||||||||||||||||||
6 | 1 | 2 | xx | xx | xx | Divestasi BLUD | |||||||||||||||||
6 | 1 | 3 | Penerimaan Utang/ Pinjaman | ||||||||||||||||||||
6 | 1 | 3 | xx | Penerimaan Utang/ Pinjaman BLUD | |||||||||||||||||||
6 | 1 | 3 | xx | xx | Penerimaan Utang/ Pinjaman BLUD | ||||||||||||||||||
6 | 1 | 3 | xx | xx | xx | Penerimaan Utang/ Pinjaman BLUD | |||||||||||||||||
Jumlah Penerimaan Pembiayaan… (9) | |||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 2 | Investasi | ||||||||||||||||||||
6 | 1 | 2 | xx | Investasi BLUD | |||||||||||||||||||
6 | 1 | 2 | xx | xx | Investasi BLUD | ||||||||||||||||||
6 | 1 | 2 | xx | xx | xx | Investasi BLUD | |||||||||||||||||
6 | 1 | 3 | Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan | ||||||||||||||||||||
6 | 1 | 3 | xx | Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga KeuanganBLUD | |||||||||||||||||||
6 | 1 | 3 | xx | xx | Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga KeuanganBLUD | ||||||||||||||||||
6 | 1 | 3 | xx | xx | xx | Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga KeuanganBLUD | |||||||||||||||||
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan… (10) | |||||||||||||||||||||||
Pembiayaan Netto | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Keterangan ………………………………………………. (13) | |||||||||||||||||||||||
Tanggal Pemahasan: | |||||||||||||||||||||||
Catatan Hasil Pembahasan: | |||||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||||
Dst. | |||||||||||||||||||||||
*narasi diganti dengan “atas nama Kepala SKPKD” | |||||||||||||||||||||||
**ditandatangani oleh Pemimpin BLUD untuk Rumah Sakit Daerah | |||||||||||||||||||||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah …………………………………..…………………………………….………………..…………………………………………………….. (14) | |||||||||||||||||||||||
No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
dst. | |||||||||||||||||||||||
Petunjuk Pengisian Formulir Perubahan RKA Pembiayaan | |||||||||||||||||||||||
Formulir ini tidak diisi oleh satuan kerja perangkat daerah lainnya pengerjaan dilakukan oleh satuan kerja pengelola keuangan daerah. | |||||||||||||||||||||||
1. Provinsi/Kabupaten/Kota diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota; | |||||||||||||||||||||||
2. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan ; | |||||||||||||||||||||||
3. Organisasi diisi dengan nomor kode perankat daerah dan nama sataun kerja perangkat daerah; | |||||||||||||||||||||||
4. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan nomor kode rekening akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan rincian objek | |||||||||||||||||||||||
5. Kolom 2 (uraian) diisi dengan nama akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objekpenerimaan pembiayaan, yang | |||||||||||||||||||||||
dilanjutkan dengan pengeluaran pembiayaan | |||||||||||||||||||||||
6. Kolom 3 (jumlah) diisi dengan jumla jenis pembiayaan sebelum perubahan anggaran; | |||||||||||||||||||||||
7. Kolom 4 (jumlah) diisi dengan jumla jenis pembiayaan setelah perubahan anggaran; | |||||||||||||||||||||||
8. Kolom 5 diisi dengan selisih lebih/kurang antara jumlah anggaran sebelum perubahan dan setelah perubahan; | |||||||||||||||||||||||
9. Jumlah penerimaan merupakan hasil dari penjumlahan seluruh penerimaan dan pembiayaan; | |||||||||||||||||||||||
10. Jumlah pengeluaran pembiayaan merupakan hasil dari penjumlahan seluruh jenis pengeluaran pembiayaan; | |||||||||||||||||||||||
11. Diisi tanggal, bulan, dan tahun; | |||||||||||||||||||||||
12. Formulir Perubahan RKA Pembiayaan SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan; | |||||||||||||||||||||||
13. Keterangan diisi dengan tanggal pemahas formulir Perubahan RKA Pembiayaan SKPD oleh tim anggaran pemerintah daerah. Apabila | |||||||||||||||||||||||
terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD dicantumkan | |||||||||||||||||||||||
dalam baris catatan hasil pembahasan; | |||||||||||||||||||||||
14. Seluruh anggota tim anggaran pemerintah daerah menanadatangan formulir Peruahan RKA Pembiayaan yang telah dibahas yang dilengkapi |
Petunjuk Pengisian Formulir Perubahan RKA Pembiayaan
Formulir ini tidak diisi oleh satuan kerja perangkat daerah lainnya pengerjaan dilakukan oleh satuan kerja pengelola keuangan daerah.
- Provinsi/Kabupaten/Kota diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota;
- Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan ;
- Organisasi diisi dengan nomor kode perankat daerah dan nama sataun kerja perangkat daerah;
- Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan nomor kode rekening akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan rincian objek
- Kolom 2 (uraian) diisi dengan nama akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objekpenerimaan pembiayaan, yang
dilanjutkan dengan pengeluaran pembiayaan
- Kolom 3 (jumlah) diisi dengan jumla jenis pembiayaan sebelum perubahan anggaran;
- Kolom 4 (jumlah) diisi dengan jumla jenis pembiayaan setelah perubahan anggaran;
- Kolom 5 diisi dengan selisih lebih/kurang antara jumlah anggaran sebelum perubahan dan setelah perubahan;
- Jumlah penerimaan merupakan hasil dari penjumlahan seluruh penerimaan dan pembiayaan;
- Jumlah Pengeluaran Pembiayaan merupakan hasil dari penjumlahan seluruh jenis Pengeluaran Pembiayaan;
- Diisi tanggal, bulan, dan tahun;
- Formulir Perubahan RKA Pembiayaan SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan;
- Keterangan diisi dengan tanggal pemahas formulir Perubahan RKA Pembiayaan SKPD oleh tim anggaran pemerintah daerah. Apabila
terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD dicantumkan
dalam baris catatan hasil pembahasan;
- Seluruh anggota tim anggaran pemerintah daerah menanadatangan formulir Peruahan RKA Pembiayaan yang telah dibahas yang dilengkapi