Menurut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 981/1011/SJ tentang Penilaian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), laporan keuangan merupakan salah satu dokumen yang harus disusun bagi UPT yang mau menjadi BLUD. Kepala UPT atau badan daerah yang akan menerapkan BLUD harus harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan sistem akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Namun untuk puskesmas atau badan daerah yang merupakan UPT yang baru terbentuk, maka boleh menyusun proyeksi/prognosis keuangan saja yang terdiri dari prognosis/proyeksi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO). Format dari penyusunan proyeksi keuangan BLUD adalah sebagai berikut.
Laporan Realisasi Anggaran
Nomor Urut | Uraian | Anggaran
2019 |
Realisasi
2019 |
Proyeksi                                                          2020 | % |
4 | Pendapatan | ||||
4.1 | Pendapatan Asli Daerah | ||||
4.1.1 | Â Pendapatan Pajak Daerah | Â Rp- | Â Rp- | Â Rp- | |
4.1.2 | Â Pendapatan Retribusi Daerah | Â Rp- | Â Rp- | Â Rp- | |
4.1.3 | Â Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Â Rp- | Â Rp- | Â Rp- | |
4.1.4 | Â Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | Â Rp- | Â Rp- | Â Rp- | |
 | Jumlah Pendapatan Asli Daerah |  Rp-  |  Rp-  |  Rp-  | |
 |  | ||||
4.2 | Pendapatan Transfer Daerah | ||||
4.2.1 | Â BOS | Â Rp- | Â Rp- | Â Rp- | |
 |  Rp- |  Rp- |  Rp- | ||
 | Jumlah Pendapatan Transfer Daerah |  Rp-  |  Rp-  |  Rp-  | |
 | |||||
5 | Belanja | ||||
5.1 | Belanja Operasi | ||||
5.1.1 | Â Belanja Pegawai | Â Rp- | Â Rp- | Â Rp- | |
5.1.2 | Â Belanja Barang dan Jasa | Â Rp- | Â Rp- | Â Rp- | |
5.1.3 | Â Bunga | Â Rp- | Â Rp- | Â Rp- | |
5.1.4 | Â Subisdi | Â Rp- | Â Rp- | Â Rp- | |
5.1.5 | Â Hibah | Â Rp- | Â Rp- | Â Rp- | |
5.1.6 | Â Bantuan Sosial | Â Rp- | Â Rp- | Â Rp- | |
 | Jumlah Belanja Operasi |  Rp-  |  Rp-  |  Rp-  | |
 |  | ||||
5.2 | Belanja Modal | ||||
5.2.1 | Belanja Tanah | Â Rp- | Â Rp- | Â Rp- | |
5.2.2 | Belanja Peralatan dan Mesin | Â Rp- | Â Rp- | Â Rp- | |
5.2.3 | Belanja Gedung dan Bangunan | Â Rp- | Â Rp- | Â Rp- | |
5.2.4 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | Â Rp- | Â Rp- | Â Rp- | |
5.2.5 | Belanja Aset Tetap Lainnya | Â Rp- | Â Rp- | Â Rp- | |
5.2.6 | Belanja Aset Lainnya | Â Rp- | Â Rp- | Â Rp- | |
Jumlah Belanja Modal | Â Rp-Â Â | Â Rp-Â Â | Â Rp-Â Â | ||
Surplus / Defisit | Â Rp-Â Â | Â Rp-Â Â | Â Rp-Â Â | ||
 | |||||
6 | Pembiayaan | ||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan | ||||
6.1.1 | Â Penggunaan SILPA | Â Rp- | Â Rp- | Â Rp- | |
6.1.2 | Â Divestasi | Â Rp- | Â Rp- | Â Rp- | |
6.1.3 | Â Penerimaan Utang/Pinjaman | Â Rp- | Â Rp- | Â Rp- | |
 |  Jumlah Penerimaan |  Rp-  |  Rp-  |  Rp-  | |
6.2 | Â Pengeluaran Pembiayaan | ||||
6.2.1 | Â Investasi | Â Rp- | Â Rp- | Â Rp- | |
6.2.2 | Â Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman | Â Rp- | Â Rp- | Â Rp- | |
 |  Jumlah Pengeluaran |  Rp-  |  Rp-  |  Rp-  | |
 |  Pembiayaan NETTO |  Rp-  |  Rp-  |  Rp-  | |
 |  Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran |  |  |  |
Laporan Operasional
Uraian | Realisasi                   Tahun 2019 | Proyeksi                         Tahun 2020 |
 Pendapatan | ||
 Pendapatan Asli Daerah | ||
Pendapatan Pajak Daerah | Â Rp- | Â Rp- |
Pendapatan Retribusi Daerah | Â Rp- | Â Rp- |
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Â Rp- | Â Rp- |
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | Â Rp- | Â Rp- |
 Pendapatan Tranfer | ||
Murni | Â Rp- | Â Rp- |
BOK | Â Rp- | Â Rp- |
 Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | ||
Pendapatan Hibah | Â Rp- | Â Rp- |
Pendapatan lainnya | Â Rp- | Â Rp- |
Jumlah Pendapatan | Â Rp- | Â Rp- |
Beban | ||
Beban pegawai | Â Rp- | Â Rp- |
Beban Barang dan Jasa | Â Rp- | Â Rp- |
Beban Bunga | Â Rp- | Â Rp- |
Beban Penyusutan | Â Rp- | Â Rp- |
Beban Lain – Lain | Â Rp- | Â Rp- |
Jumlah Beban | Â Rp- | Â Rp- |
Surplus/(defisit) Kegiatan Operasional | Â Rp- | Â Rp- |
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasioanl | ||
Defisit Penjualan Aset Non Lancar | Â Rp- | Â Rp- |
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | Â Rp- | Â Rp- |
Surplus Penjualan Aset Non Lancar | Â Rp- | Â Rp- |
Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional | Â Rp- | Â Rp- |
Pos Luar Biasa | ||
Beban Bencana Alam | Â Rp- | Â Rp- |
Beban Luar Biasa lainnya | Â Rp- | Â Rp- |
Jumlah Pos Luar Biasa | Â Rp- | Â Rp- |
Surplus/Defisit LO | Â Rp- | Â Rp- |
Referensi : SE Mendagri Nomor 900 Tahun 2007 tentang Pedoman Penilaian BLUD