III. Kinerja keuangan dan Target Kinerja
a). Realisasi dan Target Pendapatan
Tabel 2.15
Realisasi dan Target Pendapatan BLUD Puskesmas/RSUD …..
KODE | URAIAN | Realisasi 2019 | Prognosa 2019 | Proyeksi 2019 | Realisasi 2018 | Â |
 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Â |
4 | Pendapatan BLUD | Â | Â | Â | Â | Â |
4.1 | Jasa Layanan | Â Rp | Â Rp | Â Rp | Â Rp | Â |
4.1.1. | Pendapatan Jasa Layanan Umum | Â Rp | Â Rp | Â Rp | Â Rp | Â |
4.1.2. | Pendapatan Jasa Layanan BPJS | Â Rp | Â Rp | Â Rp | Â Rp | Â |
 |  |  |  |  |  |  |
4.2 | Hibah | Rp | Rp | Rp | Â Rp | Â |
4.2.1 | Hibah dari Pemerintah | Rp | Rp | Rp | Â Rp | Â |
4.2.2 | Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta | Rp | Rp | Rp | Â Rp | Â |
4.2.3 | Hibah dari Kelompok Masyarakat | Rp | Rp | Rp | Â Rp | Â |
4.2.4 | Hibah dari Perorangan | Rp | Rp | Rp | Â Rp | Â |
 |  |  |  |  |  |  |
4.3 | Hasil Kerjasama | Rp | Rp | Rp | Â Rp | Â |
4.3.1 | Sewa Lahan ATM | Rp | Rp | Rp | Â Rp | Â |
4.3.2 | Sewa Lahan Parkir | Rp | Rp | Rp | Â Rp | Â |
 |  |  |  |  |  |  |
4.4 | Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah | Rp | Rp | Rp | Â Rp | Â |
4.4.1 | Pendapatan Bunga | Rp | Rp | Rp | Â Rp | Â |
4.4.2 | Pendapatan Deposito | Rp | Rp | Rp | Â Rp | Â |
 |  |  |  |  |  |  |
4.5 | APBD | Rp | Rp | Rp | Â Rp | Â |
4.5.1 | Murni | Rp | Rp | Rp | Â Rp | Â |
4.5.2 | BOK | Rp | Rp | Rp | Â Rp | Â |
 | TOTAL PENDAPATAN | Rp | Rp | Rp |  Rp |  |
*table diisikan dengan angka nominal
Realisasi = jumlah realisasi Januari – September
Prognosa = jumlah perkiraan Oktober – Desember
Proyeksi = jumlah perkiraan selama 1 tahun
b). Realisasi dan Target Belanja
Tabel 2.16
Realisasi dan Target Belanja BLUD Puskesmas/RSUD …..
KODE | URAIAN | Realisasi 2019 | Prognosa 2019 | Proyeksi 2019 | Realisasi 2018 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5.1 | Belanja Dibiayai BLUD | Â | Â | Â | Â |
5.1.1. | Belanja Operasi | Rp | Rp | Rp | Â Rp |
5.1.1.01 | Belanja Pegawai | Rp | Rp | Rp | Â Rp |
5.1.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp | Rp | Rp | Â Rp |
5.1.1.03 | Belanja Bunga | Rp | Rp | Rp | Â Rp |
5.1.1.04 | Belanja Lain-lain | Rp | Rp | Rp | Â Rp |
5.1.2 | Belanja Modal | Rp | Rp | Rp | Â Rp |
5.1.2.01 | Belanja Tanah | Rp | Rp | Rp | Â Rp |
5.1.2.02 | Belanja Peralatan dan Mesin | Rp | Rp | Rp | Â Rp |
5.1.2.03 | Belanja Gedung dan Bangunan | Rp | Rp | Rp | Â Rp |
5.1.2.04 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | Rp | Rp | Rp | Â Rp |
5.1.2.05 | Belanja Aset Tetap Lainnya | Rp | Rp | Rp | Â Rp |
5.1.2.06 | Belanja Aset Lainnya | Rp | Rp | Rp | Â Rp |
 | Total | Rp | Rp | Rp |  Rp |
5.2. | Belanja Dibiayai dari APBD | Â | Â | Â | Â |
5.2.1. | Belanja Operasi | Rp | Rp | Rp | Â Rp |
5.2.1.01 | Belanja Pegawai | Rp | Rp | Rp | Â Rp |
5.2.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp | Rp | Rp | Â Rp |
5.2.1.03 | Belanja Bunga | Rp | Rp | Rp | Â Rp |
5.2.1.04 | Belanja Lain-lain | Rp | Rp | Rp | Â Rp |
5.1.2 | Belanja Modal | Rp | Rp | Rp | Â Rp |
5.2.2.01 | Belanja Tanah | Rp | Rp | Rp | Â Rp |
5.2.2.02 | Belanja Peralatan dan Mesin | Rp | Rp | Rp | Â Rp |
5.2.2.03 | Belanja Gedung dan Bangunan | Rp | Rp | Rp | Â Rp |
5.2.2.04 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | Rp | Rp | Rp | Â Rp |
5.2.2.05 | Belanja Aset Tetap Lainnya | Rp | Rp | Rp | Â Rp |
5.2.2.06 | Belanja Aset Lainnya | Rp | Rp | Rp | Â Rp |
 | Total | Rp | Rp | Rp |  Rp |
 | TOTAL BELANJA | Rp | Rp | Rp |  Rp |
*table diisikan dengan angka nominal
Realisasi = jumlah realisasi Januari – September
Prognosa = jumlah perkiraan Oktober – Desember
Proyeksi = jumlah perkiraan selama 1 tahun
c). Realisasi dan Target Pembiayaan
Tabel 2. 17 Realisasi dan Target Pembiayaan BLUD Puskesma/RSUD …..
KODE | URAIAN | Realisasi 2019 | Prognosa 2019 | Proyeksi 2019 | Realisasi 2018 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6.1 | Pembiayaan | Â | Â | Â | Â |
6.1.1. | Penerimaan Pembiayaan | Â | Â | Â | Â |
6.1.1.01 | Penggunaan SiLPA | Rp | Rp | Rp | Rp |
6.1.1.02 | Divestasi | Rp | Rp | Rp | Rp |
6.1.1.03 | Penerimaan Utang/Pinjaman | Rp | Rp | Rp | Rp |
 | TOTAL PENERIMAAN PEMBIAYAAN | Rp | Rp | Rp | Rp |
6.2.1. | Pengeluaran Pembiayaan | Â | Â | Â | Â |
6.2.1.01 | Investasi | Rp | Rp | Rp | Rp |
6.2.1.02 | Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman | Rp | Rp | Rp | Rp |
 | TOTAL PENGELUARAN PEMBIAYAAN | Rp | Rp | Rp | Rp |
 | PEMBIAYAAN NETTO | Rp | Rp | Rp | Rp |
*table diisikan dengan angka nominal
Realisasi = jumlah realisasi Januari – September
Prognosa = jumlah perkiraan Oktober – Desember
Proyeksi = jumlah perkiraan selama 1 tahun
Pembiayaan Netto = Total Penerimaan Pembiayaan – Total Pengeluaran Pembiayaan
d). Realisasi dan Target Kinerja Keuangan
Tabel 2.18
Realisasi dan Target Kinerja Keuangan
No | URAIAN | Realisasi 2019 | Prognosa 2019 | Proyeksi 2019 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Pertumbuhan Pendapatan | (Total Realisasi 2019 – 2018) | (Total Prognosa 2019 – Total Realisasi 2019) | (Total Proyeksi 2019 – Total Prognosa 2019) |
Total Realisasi 2018 | Total Realisasi 2019 | Total Prognosa 2019 | ||
2 | Pertumbuhan Belanja | (Total Realisasi 2019 – 2018) | (Total Prognosa 2019 – Total Realisasi 2019) | (Total Proyeksi 2019 – Total Prognosa 2019) |
Total Realisasi 2018 | Total Realisasi 2019 | Total Prognosa 2019 | ||
3 | Pertumbuhan Penerimaan Pembiayaan | (Total Realisasi 2019 – 2018) | (Total Prognosa 2019 – Total Realisasi 2019) | (Total Proyeksi 2019 – Total Prognosa 2019) |
Total Realisasi 2018 | Total Realisasi 2019 | Total Prognosa 2019 | ||
4 | Pertumbuhan Pengeluaran Pembiayaan | (Total Realisasi 2019 – 2018) | (Total Prognosa 2019 – Total Realisasi 2019) | (Total Proyeksi 2019 – Total Prognosa 2019) |
Total Realisasi 2018 | Total Realisasi 2019 | Total Prognosa 2019 | ||
5 | Kemandirian Keuangan | Total Realisasi Pendapatan BLUD 2019 | Total Prognosa Pendapatan BLUD 2019 | Total Proyeksi Pendapatan BLUD 2019 |
Total Realisasi Belanja 2019 | Total Prognosa Belanja 2019 | Total Proyeksi Belanja 2019 | ||
6 | Cost Recovery | Total Realisasi Pendapatan BLUD 2019 | Total Prognosa Pendapatan BLUD 2019 | Total Proyeksi Pendapatan BLUD 2019 |
Total Realisasi Belanja Operasional BLUD & APBD 2019 | Total Prognosa Belanja Operasional BLUD & APBD 2019 | Total Proyeksi Belanja Operasional BLUD & APBD 2019 | ||
7 | Biaya Operasional/Pendapatan BLUD | Total Realisasi Belanja Operasional BLUD & APBD 2019 | Total Prognosa Belanja Operasional BLUD & APBD 2019 | Total Proyeksi Belanja Operasional BLUD & APBD 2019 |
Total Realisasi Pendapatan BLUD 2019 | Total Prognosa Pendapatan BLUD 2019 | Total Proyeksi Pendapatan BLUD 2019 |