Pada artikel sebelumnya telah dibahas mengenai format ringkasan perubahan RBA dan format rincian perubahan RBA. Pada series artikel RBA kali ini kita akan membahas mengenai Format RKA Perubahan Pendapatan. Berikut adalah format ringkasan perubahan RBA:
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN |
Formulir RKA – PENDAPATAN PERUBAHAN | |||||||||||||||
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||||||||
Provinsi/Kabupaten/Kota ………………………………………………………………………………………………..(1) |
||||||||||||||||
Tahun Anggaran ………………………………………………………………..…………(2) |
||||||||||||||||
Organisasi : x-xx.x.xx.x.xx ………………………………………………………………………………………………………… …………(3) |
||||||||||||||||
Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||||||||||||
Kode | Uraian | Rincian Penghitungan Sebelum Perubahan.. (6) | Rincian Penghitungan Setelah Perubahan.. (7) | Lebih / Kurang | ||||||||||||
Rekening | Volume | Satuan | Tarif/ Harga | Jumlah (Rp) | Volume | Satuan | Tarif/ Harga | Jumlah (Rp) | ||||||||
1 … (4) | 2 …(5) | 3 | 4 | 5 | 6 = (3×5) | 7 | 8 | 9 | 10 = (7×9) | 11..(8) | ||||||
4 | Pendapatan | |||||||||||||||
4 | 1 | BANTALAN | ||||||||||||||
4 | 1 | 4 | Lain-lain PAD yang sah | |||||||||||||
4 | 1 | 4 | xx | Pendapatan BLUD | ||||||||||||
4 | 1 | 4 | xx | xx | Pendapatan BLUD | |||||||||||
4 | 1 | 4 | xx | xx | xx | Pendapatan BLUD | ||||||||||
Jumlah | ||||||||||||||||
…………………, ……………..20… (9) Kepala SKPD* ( ttd)** (Nama lengkap) NIP. ……………………………………………………… …………….(10) |
||||||||||||||||
Keterangan …………………………………………………………………………………………..(11) | ||||||||||||||||
Tanggal Pembahasan: | ||||||||||||||||
Catatan Hasil Pembahasan: | ||||||||||||||||
1. | ||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||
dst. | ||||||||||||||||
*coret yang tidak perlu | ||||||||||||||||
**narasi diganti dengan “atas nama Kepala SKPKD” | ||||||||||||||||
***ditandatangani oleh Pemimpin BLUD untuk Rumah Sakit Daerah | ||||||||||||||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah …………………………………..…………………………………….………………..…………………………………………………….. (12) | ||||||||||||||||
No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | ||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
dst. | ||||||||||||||||
Petunjuk Pengisian Formulir RKA-Belanja |
||||||||||||||||
1. Provinsi/Kabupaten/Kota diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota; | ||||||||||||||||
2. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan ; | ||||||||||||||||
3. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama SKPD; | ||||||||||||||||
4. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan nomor kode rekening akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan rincian objek pendapatan | ||||||||||||||||
5. Kolom 2 (uraian) diisi dengan nama akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan; | ||||||||||||||||
6. Pengisian Rincian Perhitungan sebelum perubahan RKA dilakukan sebagai berikut: | ||||||||||||||||
● Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama akun, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan; | ||||||||||||||||
● Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah target dari rincian objek pendapatan; | ||||||||||||||||
● Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian objek yang direncanakan; | ||||||||||||||||
● Kolom 5 (tarif/harga) diisi dengan besaran satuan pendapatan; | ||||||||||||||||
● Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah pendapatan yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan. Jumlah pendapatan dari setiap rincian objek yang dianggarkan merupakan hasil perkalian kolom 3 dengan 5; | ||||||||||||||||
7. Pengisian Rincian Perhitungan setelah perubahan RKA dilakukan sebagai berikut: | ||||||||||||||||
● Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama akun, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan; | ||||||||||||||||
● Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah target dari rincian objek pendapatan; | ||||||||||||||||
● Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian objek yang direncanakan; | ||||||||||||||||
● Kolom 5 (tarif/harga) diisi dengan besaran satuan pendapatan; | ||||||||||||||||
● Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah pendapatan yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan. Jumlah pendapatan dari setiap rincian objek yang dianggarkan merupakan hasil perkalian kolom 7 dengan 9; | ||||||||||||||||
8. Kolom 11 diisi dengan selisih lebih/kurang antara jumlah anggaran sebelum perubahan dan setelah perubahan; | ||||||||||||||||
9. Diisi tanggal, bulan, dan tahun; | ||||||||||||||||
10. Formulir Perubahan RKA-Pendapatan ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan; | ||||||||||||||||
11. Keterangan diisi dengan tanggal pembahas formulir RKA-Pendapatan oleh tim anggaran pemerintah daerah. Apabila terdapat catatan dari hasil pemahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD dicantumkan dalam baris catatan hasil pembahasan; | ||||||||||||||||
12. Seluruh anggota tim anggaran pemerintah daerah dengan hati-hati membentuk RKA-Pendapatan yang telah dibahasa yang dilengkapi dengan nama, NIP dan Jabatan. |
Demikian Format RKA Perubahan Pendapatan. Artikel selanjutnya kita akan membahas mengenai rincian format RKA perubahan belanja. Sampai jumpa di seri artikel selanjutnya.